Funding Landscape펀딩 랜드스케이프
funding rates normalized to 8h-equivalent across venues거래소별 펀딩 레이트를 8시간 기준으로 정규화
2026-04-24 11:12 UTC
30 pairs · ≥2 venues30개 자산 · 2개 이상 거래소
| base자산 | venues거래소수 | bin | byb | hyp | der | min최소 | max최대 | spread격차 | ann %연율 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bps/8h | bps/8h | bps/8h | bps/8h | bps | bps | bps | |||
| PUFFER | 2 | -144.95 | 1.00 | — | — | -144.95 | 1.00 | 145.95 | 1598.1 |
| RARE | 2 | -78.61 | 0.02 | — | — | -78.61 | 0.02 | 78.63 | 861.0 |
| CHIP | 3 | -33.05 | -5.88 | 0.79 | — | -33.05 | 0.79 | 33.84 | 370.6 |
| STABLE | 3 | -4.55 | -36.44 | -15.55 | — | -36.44 | -4.55 | 31.89 | 349.2 |
| TRU | 2 | -33.97 | -3.85 | — | — | -33.97 | -3.85 | 30.13 | 329.9 |
| XCN | 2 | 0.50 | -17.41 | — | — | -17.41 | 0.50 | 17.91 | 196.2 |
| LAB | 2 | 3.74 | 14.69 | — | — | 3.74 | 14.69 | 10.95 | 120.0 |
| LRC | 2 | -9.83 | 1.00 | — | — | -9.83 | 1.00 | 10.83 | 118.6 |
| AKE | 2 | 11.20 | 0.50 | — | — | 0.50 | 11.20 | 10.70 | 117.1 |
| SENT | 2 | -4.90 | -14.96 | — | — | -14.96 | -4.90 | 10.06 | 110.2 |
| M | 2 | 0.50 | 10.52 | — | — | 0.50 | 10.52 | 10.02 | 109.7 |
| UB | 2 | 1.44 | 11.40 | — | — | 1.44 | 11.40 | 9.97 | 109.1 |
| FOLKS | 2 | 11.59 | 2.50 | — | — | 2.50 | 11.59 | 9.09 | 99.5 |
| BTR | 2 | 5.90 | 14.76 | — | — | 5.90 | 14.76 | 8.86 | 97.0 |
| EVAA | 2 | 0.66 | 9.47 | — | — | 0.66 | 9.47 | 8.81 | 96.5 |
| GENIUS | 2 | 9.00 | 0.61 | — | — | 0.61 | 9.00 | 8.39 | 91.8 |
| Q | 2 | 0.50 | 8.39 | — | — | 0.50 | 8.39 | 7.89 | 86.4 |
| MOVR | 2 | -7.19 | 0.15 | — | — | -7.19 | 0.15 | 7.34 | 80.4 |
| US | 2 | 2.41 | 9.65 | — | — | 2.41 | 9.65 | 7.24 | 79.3 |
| SPK | 2 | -35.68 | -28.97 | — | — | -35.68 | -28.97 | 6.70 | 73.4 |
| DEXE | 2 | 0.34 | -6.03 | — | — | -6.03 | 0.34 | 6.37 | 69.7 |
| EUL | 2 | 0.27 | 6.50 | — | — | 0.27 | 6.50 | 6.23 | 68.2 |
| AXL | 2 | -13.19 | -7.40 | — | — | -13.19 | -7.40 | 5.79 | 63.4 |
| MAV | 2 | -4.67 | 1.00 | — | — | -4.67 | 1.00 | 5.67 | 62.1 |
| RDNT | 2 | -4.29 | 1.00 | — | — | -4.29 | 1.00 | 5.29 | 58.0 |
| 1000AT | 2 | -35.15 | -40.43 | — | — | -40.43 | -35.15 | 5.29 | 57.9 |
| WIF | 3 | -4.26 | -0.99 | 1.00 | — | -4.26 | 1.00 | 5.26 | 57.6 |
| USTC | 2 | -0.04 | -5.20 | — | — | -5.20 | -0.04 | 5.16 | 56.5 |
| STBL | 2 | 0.50 | 5.64 | — | — | 0.50 | 5.64 | 5.14 | 56.3 |
| LYN | 2 | 3.97 | 8.98 | — | — | 3.97 | 8.98 | 5.01 | 54.9 |
spread = max(funding_8h) − min(funding_8h) across venues. ann % ≈ spread × 3 × 365 assuming held to next 8h boundary each cycle. gross, no fees, no slippage.격차 = 거래소 간 max(펀딩_8h) − min(펀딩_8h). 연율 % ≈ 격차 × 3 × 365 (매 사이클 다음 8시간 경계까지 보유 가정). 수수료·슬리피지 제외.